Detail produk:
|
Permukaan akhir: | Dipoles | Diameter: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Kekerasan: | HRC60-65 | Nama produk: | Bola Bantalan Presisi Tinggi |
Nilai: | G20 | Sampel: | Bebas |
Standar: | AISI52100 | Sertifikasi: | test report |
Bola baja krom untuk industri
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, XMEC bola Steel Ball Factory adalah produsen bola baja profesional di Cina.yang mencakup 8000 meter persegi dan dengan 200 set peralatan produksi modern dan efisien, memiliki kapasitas produksi tahunan lebih dari 3000 ton bola baja. Mereka semua dijual ke pasar luar negeri untuk harga yang paling kompetitif dan kualitas tinggi.
Parameter teknis:
Kelas | Kekerasan | Bahan | Diameter bola |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1mm) -- 2 1/6 " 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94mm - 45,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94mm - 50,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94mm- 60,06mm) |
G40 atau G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 atau G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4 " (69.85mm) -- 3 3/20 " (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82.55mm) |
Kontak Person: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663