|
Detail produk:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
Bola bantalan presisi tinggi memiliki kekerasan yang luar biasa dari HRC60-65, dan kebulatan ≤ 0,001mm, menjamin penampilan yang sempurna.2, memastikan bahwa bola ini mampu menahan segala macam keausan. bola bantalan ini terbuat dari GCr15 dan GCr15SiMn, dua bahan yang terkenal karena daya tahan dan akurasi mereka.Menawarkan presisi dan keandalan yang tinggi, bola bantalan ini adalah pilihan yang sempurna untuk setiap aplikasi yang membutuhkan solusi jangka panjang.
Tentu saja! bola baja bantalan memiliki beberapa karakteristik kinerja tinggi yang membuat mereka cocok untuk aplikasi yang menuntut. Berikut adalah beberapa fitur dan sifat utama:
1Kekerasan 2. ketahanan aus 3. ketahanan kelelahan 4. ketahanan korosi 5. kapasitas beban tinggi 6. presisi dan bulat 7. ketahanan suhu 8. gesekan rendah
Karakteristik kinerja tinggi ini secara kolektif membuat bantalan bola baja cocok untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan handal, efisien,dan kinerja yang tahan lama dalam kondisi yang menuntutProdusen menggunakan teknik canggih dan proses kontrol kualitas untuk memastikan sifat-sifat ini dicapai secara konsisten dalam bantalan bola baja.
Bola baja bantalan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan rotasi yang halus, kapasitas bantalan beban, dan mengurangi gesekan.Berikut adalah beberapa aplikasi umum di mana bantalan bola baja digunakan:
Ini hanya beberapa contoh dari berbagai aplikasi yang bergantung pada bantalan bola baja.dan karakteristik kinerja membuat mereka sangat diperlukan di banyak industri di mana gerakan rotasi yang halus dan dapat diandalkan diperlukan.
Parameter teknis:
Kelas | Kekerasan | Bahan | Diameter bola |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1mm) -- 2 1/6 " 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94mm - 45,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94mm - 50,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94mm- 60,06mm) |
G40 atau G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 atau G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4 " (69.85mm) -- 3 3/20 " (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82.55mm) |
Kontak Person: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663