|
Detail produk:
|
bahan: | Baja Chrome Tinggi, 100Cr6, SUJ2, E52100 | ketepatan: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
kekerasan: | HRc61 ke HRc67 | aplikasi: | bantalan bola dorong, juga bantalan bola |
permukaan: | menjilat, Dipoles, kebulatan | fitur: | kapasitas dan kualitas tinggi, kekuatan kelelahan stres tinggi |
sampel: | dapat diberikan secara gratis | kemasan: | Kantong plastik + Kotak Karton + Pallet kayu |
Bola Baja Karbon Tinggi HRc61 DIN 5401 Bola Logam Chrome
Profil
Baja GCr15 memiliki kandungan paduan rendah dan kinerja yang baik.Saat ini baja bantalan yang paling banyak digunakan.Ini memiliki sifat yang sangat baik seperti struktur seragam, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi dan kekuatan kelelahan kontak, dan kemampuan kerja panas yang baik setelah pendinginan dan temper pada suhu rendah.
Dari perspektif kategori aplikasi, bola baja dapat dibagi menjadi dua kategori: bola baja tahan aus di industri penghancur dan bola baja bantalan di industri bantalan presisi.
Bola baja bantalan memiliki sejarah penggunaan yang panjang dalam industri dan kehidupan bantalan presisi, dan mereka lebih banyak digunakan.Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tempat di mana ada rotasi, ada bola baja, yang biasa dikenal sebagai bola baja dan bola baja.Bola baja adalah istilah umum untuk bola baja, segmen baja dan badan gerinda berbentuk khusus.Menurut penampilannya, dapat dibagi menjadi bola bundar (nama sempit umum), bola kapsul, bola elips, bola berongga, bola multi-segi, beberapa bola hilang (dengan lubang di permukaan), dll.
Bola baja banyak digunakan dalam bantalan, perangkat keras, elektronik, peralatan mekanik, tenaga listrik, pertambangan, metalurgi dan bidang lainnya.
Kami terutama memproduksi baja krom dengan ukuran mulai dari 1.5mm hingga 82.55mm.Bahan utamanya adalah kromium tinggi GCR15 atau GCR15SiMn.
Yang terpenting, kami dapat menyesuaikan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Keuntungan
Tim profesional dapat menyediakan pelanggan dengan produk dan layanan berkualitas tinggi.
Menyediakan produksi kustomisasi dapat memenuhi persyaratan sutomer dengan sangat baik.
Kami telah membentuk satu set manufaktur, penjualan, layanan, pemeliharaan, pengembangan sistem one stop service yang lengkap.
Layanan dan keunggulan kami
1. Presisi tinggi, kekerasan tinggi, kecepatan tinggi.
2. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
3. Dapat menyediakan bola standar dan non-standar kecil dan mini.
4. Harga yang wajar.
5. Teknologi: getaran rendah, kebisingan rendah, presisi tinggi dan daya tahan.
6. Kualitas kami lebih tinggi dengan harga yang sama, harga kami lebih rendah dengan kualitas yang sama,
7. Untuk jumlah bantalan yang sama, waktu pengiriman kami lebih pendek dari pabrik lain.
8. Kami memberikan pelayanan terbaik.Reputasi yang baik selalu menjadi keuntungan perusahaan kami.
Rincian Produk
Grade | Kekerasan | Bahan | Diameter Bola |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8"(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3.52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 atau G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3.52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 atau G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3.52100 | 3" (76,2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3.52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3.52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Grade dan Toleransi-Metrik (Milimeter)
Nilai | Penyimpangan dari Bentuk Bulat | Variasi Diameter Lot | Variasi Pengukur Bola yang Diizinkan | Toleransi Diameter Bola Normal | Menandai Peningkatan | Kekasaran Permukaan Maksimum dalam Microinches "Ra" |
3 | 0,00008 | ±0,00008 | ±0,0008 | 0,00025 | 0,012 | |
5 | 0,00013 | ±0,00013 | ±0,0013 | 0,00025 | 0,020 | |
10 | 0,00025 | ±0,00025 | ±0,0013 | 0,00025 | 0,025 | |
25 | 0,00060 | ±0,00060 | ±0,0025 | 0,00025 | 0,051 | |
50 | 0,00120 | ±0,00120 | ±0,0051 | 0,00127 | 0,076 | |
100 | 0,00250 | ±0,00250 | ±0,0381 | 0,127 | ||
200 | 0,00500 | ±0,00500 | ±0,0250 | 0,203 | ||
1000 | 0,02500 | ±0,02500 | ± 0,1270 |
Kontak Person: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663