|
Detail produk:
|
Bahan: | 45#,60Mn,75MnCr,B2,B3,dll | Ukuran: | 20mm-150mm |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pabrik Tambang, Pabrik Semen | Standar bola gringd: | YB / T091-2005 |
Sertifikasi: | ISO9001, SGS | Kekerasan Permukaan: | 55-60HRC |
ujian jatuh: | 12000 Kali Min | Teknologi: | Tempa dan Casting |
Menyoroti: | Bola Penggiling Baja 20mm,Bola Penggiling Baja Tahan Aus,Bola Penggiling Baja Mangan 60Mn |
Hot Sale 20mm Ball Mill Grinding Media, 60Mn, B2, B3
Keterangan
Setiap bola gerinda Baja Tempa padat dari permukaan ke tengah.Ini adalah bola baja tempa yang dikeraskan untuk kekuatan superior.Bola baja yang kokoh, dibangun dengan baik, dan menyerap goncangan ini adalah kekerasan yang sempurna untuk penggilingan ball mill.Baik Anda menggiling bahan mentah di ball mill, atau menggunakan planetary ball mill dalam skala yang lebih kecil untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih halus, ini adalah bola baja tempa untuk Anda.
(1) 45 # bola baja tahan aus baja
Bola baja tempa yang umum digunakan, banyak digunakan di pabrik bola skala besar seperti pemrosesan mineral, pembangkit listrik, pabrik baja, dan pabrik kimia.Kisaran diameter adalah 20-150mm, kami juga dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kinerja produk utama adalah sebagai berikut:
45 # menempa bola baja | C(%) | Si(%) | M N(%) | Kr(%) | bulan(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) | |
0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0-0.25 | 0-0,3 | 0-0.25 | 0-0,035 | 0-0,035 | ||
ukuran | 20-150mm (0,8-6 inci) | ||||||||
kekerasan | HRc standar | 45-55HRC | |||||||
HRc tinggi | 55-60HRC | ||||||||
Nilai dampak J/cm² | 12J/CM² | ||||||||
Waktu jatuhkan | 12000次 | ||||||||
Struktur mikro | M+C(M-karbohidrat,C-martensit) |
(2) 60 # bola baja tahan aus mangan
Bola baja ini memiliki karakteristik kekerasan tinggi dan ketahanan korosi.Hal ini terutama digunakan di pabrik bola basah seperti tambang dan pasir kuarsa, dan terutama diekspor ke Peru, Meksiko, Spanyol, India, Australia, Afrika Selatan dan negara-negara lain.Ciri-ciri spesifiknya adalah sebagai berikut:
60 # menempa bola baja | C(%) | Si(%) | M N(%) | Kr(%) | bulan(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,7-1 | 0-0.25 | 0-0,3 | 0-0.25 | 0-0,035 | 0-0,035 | |
ukuran | 20-150mm (0,8-6 inci) | |||||||
kekerasan | HRc standar | 55-60HRC | ||||||
HRc tinggi | 58-63HRC | |||||||
Nilai dampak J/cm² | 15J/ CM² | |||||||
Waktu jatuhkan | 15000 kali | |||||||
Struktur mikro |
M+C(M-karbohidrat,C-martensit) |
(3) 65 # bola baja tahan aus mangan
Bola baja tahan aus baja mangan memiliki kandungan mangan tinggi, ketangguhan tinggi, nilai benturan 15J/CM^2, keausan rendah, dan dijual di seluruh dunia.Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
65 # menggiling bola baja |
C(%) | Si(%) | M N(%) | Kr(%) | bulan(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0,62-0,7 | 0,17-0,37 | 0.9-1 | 0-0.25 | 0-0,3 | 0-0.25 | 0-0,035 | 0-0,035 | |
ukuran | 20-150mm (0,8-6 inci) | |||||||
HRc | HRc standar | 58-65HRC | ||||||
HRc tinggi | 58-63HRC | |||||||
Nilai dampak J/cm² | 15J/CM² | |||||||
Waktu jatuhkan | 15000 kali | |||||||
Struktur mikro | M+C(M-karbohidrat,C-martensit) |
Bola baja tahan aus ini banyak digunakan di seluruh dunia.Kekerasan volume tinggi, keausan rendah, dan kualitas diakui dengan baik oleh pelanggan.Silakan periksa fitur detailnya.
B2# Bola baja paduan khusus |
C(%) | Si(%) | M N(%) | Kr(%) | bulan(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0,7-0,8 | 0,17-0,37 | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 | 0-0,3 | 0-0.25 | 0-0,035 | 0-0,035 | |
ukuran | 20-150mm (0,8-6 inci) | |||||||
HRc | HRc standar | 58-65HRC | ||||||
HRc tinggi | 62-65HRC | |||||||
Nilai dampak J/cm² | 15J/CM² | |||||||
Waktu jatuhkan | 15000 kali | |||||||
Struktur mikro | M+C(M-karbohidrat,C-martensit) |
(5) Bola baja tahan aus baja paduan khusus B3
Bola baja tahan aus ini adalah jenis baru bola baja dengan ketangguhan yang baik dan tidak ada kerusakan.Adalah favorit baru pengguna utama.Performanya adalah sebagai berikut:
B3# bola baja paduan khusus |
C(%) | Si(%) | M N(%) | Kr(%) | bulan(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0,58-0,66 | 1.6-1.9 | 0,65-0,8 | 0,7-0,9 | 0-0,3 | 0-0.25 | 0-0,035 | 0-0,035 | |
ukuran | 20-150mm (0,8-6 inci) | |||||||
HRc | HRc standar | 58-65HRC | ||||||
HRc tinggi | 62-65HRC | |||||||
Nilai dampak J/cm² | 18J/CM² | |||||||
Waktu jatuhkan | 18000 kali | |||||||
Struktur mikro | M+C(M-karbohidrat,C-martensit) |
Kontak Person: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663