Detail produk:
|
BAJA: | baja paduan, baja krom, baja karbon tinggi, 100Cr6, SUJ2 | Kelas: | G28 |
---|---|---|---|
Kekerasan: | HRc61-67 | Penampilan: | Halus, Cerah, tidak ada kekurangan yang terlihat, kualitas tinggi |
Menggunakan: | Ball Bearing, Slewing Ring Bearing, instrumen presisi | Standar: | DIN, ASTM, AISI, JIS, AFN |
Ciri: | Presisi Tinggi, Kekerasan Tinggi, kualitas terbaik | Sampel gratis: | pasokan untuk Anda |
Cahaya Tinggi: | Bola Baja Chrome Tinggi 33,318mm,Bola Baja Chrome Tinggi Gcr15 |
33.318mm (1.311732 ") Gcr15, SUJ2 Grade 28, Bola Baja Presisi Tinggi Untuk Bantalan
Pengantar singkat
Bola baja logam (Gcr15,100Cr6,52100, SUJ2), juga disebut bola baja bantalan, Bola baja krom (karbon tinggi) presisi tinggi mengandung kromium.Mereka menawarkan ketahanan aus yang unggul, kekerasan tinggi dan daya dukung beban tinggi sebagai hasil dari pengerasan.
Bola bantalan baja krom kelas 25 banyak digunakan dalam bantalan bola presisi serta sebagian besar aplikasi kedirgantaraan, Transportasi, dan industri.Chromium (CR) memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kekerasan, ketangguhan dan ketahanan aus baja.Baja Chrome adalah baja karbon Paduan krom, bukan baja berlapis krom. Baja krom kualitas terbaik yang diproduksi sesuai dengan standar industri tertinggi.Tungku modern dengan atmosfer dan suhu yang dikontrol dengan tepat digunakan untuk perlakuan panas guna memastikan kekerasan yang seragam dan struktur mikro yang tepat untuk setiap bola baja tahan karat.Sepanjang proses manufaktur, kontrol proses statistik memastikan keakuratan toleransi, permukaan halus dan kualitas tinggi yang konsisten.
Bola krom dibuat dari baja paduan krom kualitas tertinggi dan dikeraskan secara menyeluruh untuk kekuatan dan masa pakai maksimum.Aplikasi yang ideal untuk bola krom antara lain media tumbling, bantalan bola, Bantalan Turbin Angin, komponen gerak linier. Paling banyak digunakan di berbagai industri.
Properti
Grade dan Toleransi-um (Mikrometer)
Kelas | Penyimpangan dari Bentuk Bulat | Variasi Diameter Lot | Toleransi Diameter Bola Norminal | Kekasaran Permukaan Maksimum dalam Microinches "Ra" |
28 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0,05 |
Komposisi kimia | ||||||
C% | Si% | M N% | Cr% | Cu% | C% | |
52100 | 0,98 ~ 1,10 | 0,15 ~ 0,35 | 0,25 ~ 0,45 | 1,30 ~ 1,60 | 0,98 ~ 1,10 | |
GCr15 | 0,95 ~ 1,05 | 0,15 ~ 0,35 | 0,25 ~ 0,45 | 1.40 ~ 1.65 | 0.25 | 0,95 ~ 1,05 |
GCr15SiMn | 0,95 ~ 1,05 | 0,45 ~ 0,75 | 0,95 ~ 1,25 | 1.40 ~ 1.65 | 0.25 | 0,95 ~ 1,05 |
100Cr6 | 0,93 ~ 1,05 | 0,15 ~ 0,35 | 0,25 ~ 0,45 | 1.35 ~ 1.60 | 0,93 ~ 1,05 | |
SUJ2 | 0,95 atau 1,10 | 0,15 atau 0,35 | 0,50 maks | 1,30 ~ 1,60 | 0,95 atau 1,10 |
Kontak Person: admin
Tel: +8618392876187